Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
Berdasarkan Kelompok Barang
Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk
No. | Kelompok Barang | Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) |
Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) | Produk dengan TKDN < 25% |
Produk dengan TKDN 25% - 40% |
Produk dengan TKDN > 40% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahan Penunjang Pertanian | 1.124 | 1.309 | 65 | 164 | 1.315 | |
2. | Mesin dan Peralatan Pertanian | 639 | 902 | 41 | 311 | 462 | |
3. | Mesin dan Peralatan Pertambangan | 20 | 50 | 10 | 15 | 19 | |
4. | Mesin dan Peralatan Migas | 985 | 2.043 | 310 | 686 | 530 | |
5. | Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling | 73 | 130 | 13 | 49 | 24 | |
6. | Mesin dan Peralatan Pabrik | 96 | 196 | 7 | 54 | 47 | |
7. | Bahan Bangunan/Konstruksi | 3.106 | 3.872 | 126 | 328 | 4.477 | |
8. | Logam dan Barang Logam | 2.011 | 3.122 | 168 | 517 | 2.436 | |
9. | Bahan Kimia dan Barang Kimia | 2.379 | 4.060 | 607 | 946 | 1.540 | |
10. | Peralatan Elektronika | 1.674 | 1.946 | 455 | 1.238 | 974 | |
11. | Peralatan Kelistrikan | 2.496 | 5.193 | 335 | 877 | 3.355 | |
12. | Peralatan Telekomunikasi | 772 | 1.784 | 53 | 742 | 141 | |
13. | Alat Transport | 314 | 446 | 25 | 157 | 166 | |
14. | Bahan dan Peralatan Kesehatan | 4.150 | 5.258 | 364 | 5.058 | 3.568 | |
15. | Peralatan Laboratrorium | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
16. | Komputer dan Peralatan Kantor | 495 | 660 | 30 | 191 | 711 | |
17. | Pakaian dan Perlengkapan Kerja | 810 | 1.014 | 9 | 110 | 819 | |
18. | Peralatan Olahraga dan Pendidikan | 437 | 548 | 15 | 255 | 346 | |
19. | Sarana Pertahanan | 64 | 167 | 1 | 5 | 152 | |
20. | Barang Lainnya | 7.106 | 8.142 | 427 | 1.629 | 7.088 | |
28.756 | 40.851 | 3.061 | 13.336 | 28.171 |
Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat
Tahun | Jumlah Sertifikat | Jumlah Produk |
---|---|---|
2011 | 2.042 | 2.481 |
2012 | 1.546 | 3.140 |
2013 | 578 | 1.285 |
2014 | 444 | 1.103 |
2015 | 1.002 | 2.735 |
2016 | 1.441 | 2.901 |
2017 | 949 | 1.654 |
2018 | 1.543 | 2.714 |
2019 | 1.207 | 3.207 |
2020 | 2.459 | 5.886 |
2021 | 11.607 | 15.029 |
2022 | 8.254 | 14.767 |
2023 | 8.554 | 14.175 |
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
No. | Provinsi | Jumlah Perusahaan |
---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 137 |
2. | Sumatera Utara | 183 |
3. | Sumatera Barat | 43 |
4. | Riau | 55 |
5. | Jambi | 98 |
6. | Sumatera Selatan | 108 |
7. | Bengkulu | 4 |
8. | Lampung | 20 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 3 |
10. | DKI Jakarta | 726 |
11. | Jawa Barat | 1009 |
12. | Jawa Tengah | 314 |
13. | DI Yogyakarta | 88 |
14. | Jawa Timur | 594 |
15. | Banten | 584 |
16. | Bali | 10 |
17. | Nusa Tenggara Barat | 6 |
18. | Kalimantan Barat | 5 |
19. | Kalimantan Tengah | 2 |
20. | Kalimantan Selatan | 10 |
21. | Kalimantan Timur | 18 |
22. | Sulawesi Utara | 5 |
23. | Sulawesi Tengah | 2 |
24. | Sulawesi Selatan | 35 |
25. | Sulawesi Tenggara | 2 |
26. | Papua Barat | 1 |
27. | Kepulauan Riau | 44 |