Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
Berdasarkan Kelompok Barang
Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk
No. | Kelompok Barang | Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) |
Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) | Produk dengan TKDN < 25% |
Produk dengan TKDN 25% - 40% |
Produk dengan TKDN > 40% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahan Penunjang Pertanian | 1.156 | 1.346 | 61 | 170 | 1.351 | |
2. | Mesin dan Peralatan Pertanian | 649 | 922 | 39 | 315 | 472 | |
3. | Mesin dan Peralatan Pertambangan | 22 | 53 | 10 | 25 | 20 | |
4. | Mesin dan Peralatan Migas | 976 | 2.066 | 300 | 649 | 514 | |
5. | Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling | 78 | 135 | 13 | 54 | 26 | |
6. | Mesin dan Peralatan Pabrik | 99 | 200 | 11 | 52 | 47 | |
7. | Bahan Bangunan/Konstruksi | 3.447 | 4.237 | 126 | 356 | 4.999 | |
8. | Logam dan Barang Logam | 2.022 | 3.202 | 120 | 522 | 2.445 | |
9. | Bahan Kimia dan Barang Kimia | 2.459 | 4.214 | 601 | 957 | 1.622 | |
10. | Peralatan Elektronika | 1.757 | 2.049 | 482 | 1.294 | 995 | |
11. | Peralatan Kelistrikan | 2.495 | 5.299 | 292 | 868 | 3.317 | |
12. | Peralatan Telekomunikasi | 778 | 1.834 | 57 | 728 | 159 | |
13. | Alat Transport | 343 | 475 | 26 | 164 | 187 | |
14. | Bahan dan Peralatan Kesehatan | 4.301 | 5.450 | 354 | 5.207 | 3.687 | |
15. | Peralatan Laboratrorium | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
16. | Komputer dan Peralatan Kantor | 613 | 787 | 33 | 194 | 837 | |
17. | Pakaian dan Perlengkapan Kerja | 843 | 1.052 | 9 | 115 | 858 | |
18. | Peralatan Olahraga dan Pendidikan | 448 | 561 | 13 | 260 | 354 | |
19. | Sarana Pertahanan | 67 | 170 | 2 | 5 | 156 | |
20. | Barang Lainnya | 7.741 | 8.818 | 498 | 1.788 | 7.688 | |
30.299 | 42.879 | 3.047 | 13.727 | 29.735 |
Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat
Tahun | Jumlah Sertifikat | Jumlah Produk |
---|---|---|
2011 | 2.042 | 2.481 |
2012 | 1.546 | 3.140 |
2013 | 578 | 1.285 |
2014 | 444 | 1.103 |
2015 | 1.002 | 2.735 |
2016 | 1.441 | 2.901 |
2017 | 949 | 1.654 |
2018 | 1.543 | 2.714 |
2019 | 1.207 | 3.207 |
2020 | 2.459 | 5.886 |
2021 | 11.596 | 15.018 |
2022 | 8.254 | 14.767 |
2023 | 10.574 | 16.990 |
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
No. | Provinsi | Jumlah Perusahaan |
---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 160 |
2. | Sumatera Utara | 199 |
3. | Sumatera Barat | 46 |
4. | Riau | 53 |
5. | Jambi | 116 |
6. | Sumatera Selatan | 118 |
7. | Bengkulu | 5 |
8. | Lampung | 22 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 3 |
10. | DKI Jakarta | 761 |
11. | Jawa Barat | 1064 |
12. | Jawa Tengah | 319 |
13. | DI Yogyakarta | 92 |
14. | Jawa Timur | 646 |
15. | Banten | 616 |
16. | Bali | 14 |
17. | Nusa Tenggara Barat | 6 |
18. | Nusa Tenggara Timur | 1 |
19. | Kalimantan Barat | 6 |
20. | Kalimantan Tengah | 2 |
21. | Kalimantan Selatan | 10 |
22. | Kalimantan Timur | 18 |
23. | Sulawesi Utara | 4 |
24. | Sulawesi Tengah | 2 |
25. | Sulawesi Selatan | 30 |
26. | Sulawesi Tenggara | 2 |
27. | Maluku | 1 |
28. | Papua Barat | 2 |
29. | Kepulauan Riau | 40 |