Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
Berdasarkan Kelompok Barang
Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk
No. | Kelompok Barang | Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) |
Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) | Produk dengan TKDN < 25% |
Produk dengan TKDN 25% - 40% |
Produk dengan TKDN > 40% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahan Penunjang Pertanian | 40 | 196 | 14 | 7 | 23 | |
2. | Mesin dan Peralatan Pertanian | 117 | 300 | 18 | 53 | 98 | |
3. | Mesin dan Peralatan Pertambangan | 14 | 31 | 0 | 5 | 19 | |
4. | Mesin dan Peralatan Migas | 386 | 1.127 | 321 | 384 | 410 | |
5. | Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling | 19 | 57 | 1 | 17 | 5 | |
6. | Mesin dan Peralatan Pabrik | 23 | 104 | 9 | 26 | 28 | |
7. | Bahan Bangunan/Konstruksi | 353 | 920 | 11 | 36 | 593 | |
8. | Logam dan Barang Logam | 375 | 1.259 | 140 | 115 | 629 | |
9. | Bahan Kimia dan Barang Kimia | 790 | 1.885 | 358 | 344 | 553 | |
10. | Peralatan Elektronika | 118 | 329 | 38 | 99 | 106 | |
11. | Peralatan Kelistrikan | 1.005 | 2.893 | 410 | 641 | 2.013 | |
12. | Peralatan Telekomunikasi | 622 | 1.083 | 22 | 707 | 11 | |
13. | Alat Transport | 7 | 132 | 1 | 1 | 7 | |
14. | Bahan dan Peralatan Kesehatan | 657 | 1.012 | 178 | 1.978 | 293 | |
15. | Komputer dan Peralatan Kantor | 22 | 184 | 15 | 13 | 50 | |
16. | Pakaian dan Perlengkapan Kerja | 72 | 220 | 15 | 48 | 43 | |
17. | Peralatan Olahraga dan Pendidikan | 8 | 117 | 2 | 2 | 8 | |
18. | Sarana Pertahanan | 15 | 103 | 5 | 6 | 12 | |
19. | Barang Lainnya | 377 | 1.159 | 77 | 121 | 333 | |
20. | Maritim | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | |
5.021 | 13.165 |
Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
No. | Provinsi | Jumlah Perusahaan |
---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 12 |
2. | Sumatera Utara | 17 |
3. | Sumatera Barat | 6 |
4. | Riau | 18 |
5. | Sumatera Selatan | 5 |
6. | Lampung | 4 |
7. | DKI Jakarta | 265 |
8. | Jawa Barat | 292 |
9. | Jawa Tengah | 52 |
10. | DI Yogyakarta | 6 |
11. | Jawa Timur | 144 |
12. | Banten | 152 |
13. | Bali | 2 |
14. | Kalimantan Barat | 1 |
15. | Kalimantan Selatan | 5 |
16. | Kalimantan Timur | 12 |
17. | Sulawesi Utara | 3 |
18. | Sulawesi Tengah | 2 |
19. | Sulawesi Selatan | 5 |
20. | Sulawesi Tenggara | 4 |
21. | Kepulauan Riau | 30 |