Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
Berdasarkan Kelompok Barang
Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk
No. | Kelompok Barang | Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) |
Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) | Produk dengan TKDN < 25% |
Produk dengan TKDN 25% - 40% |
Produk dengan TKDN > 40% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahan Penunjang Pertanian | 950 | 1.135 | 42 | 117 | 1.153 | |
2. | Mesin dan Peralatan Pertanian | 506 | 739 | 32 | 242 | 377 | |
3. | Mesin dan Peralatan Pertambangan | 18 | 48 | 9 | 15 | 16 | |
4. | Mesin dan Peralatan Migas | 905 | 1.873 | 323 | 670 | 549 | |
5. | Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling | 58 | 112 | 8 | 36 | 18 | |
6. | Mesin dan Peralatan Pabrik | 80 | 178 | 8 | 44 | 41 | |
7. | Bahan Bangunan/Konstruksi | 2.116 | 2.851 | 103 | 275 | 2.901 | |
8. | Logam dan Barang Logam | 1.695 | 2.757 | 153 | 413 | 1.863 | |
9. | Bahan Kimia dan Barang Kimia | 2.042 | 3.648 | 554 | 830 | 1.306 | |
10. | Peralatan Elektronika | 1.105 | 1.358 | 307 | 747 | 684 | |
11. | Peralatan Kelistrikan | 2.230 | 4.767 | 383 | 790 | 3.049 | |
12. | Peralatan Telekomunikasi | 766 | 1.637 | 46 | 782 | 98 | |
13. | Alat Transport | 166 | 295 | 8 | 101 | 68 | |
14. | Bahan dan Peralatan Kesehatan | 2.965 | 3.868 | 260 | 3.370 | 2.511 | |
15. | Peralatan Laboratrorium | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | |
16. | Komputer dan Peralatan Kantor | 359 | 523 | 40 | 181 | 618 | |
17. | Pakaian dan Perlengkapan Kerja | 631 | 829 | 10 | 101 | 598 | |
18. | Peralatan Olahraga dan Pendidikan | 325 | 437 | 12 | 182 | 279 | |
19. | Sarana Pertahanan | 46 | 146 | 4 | 5 | 132 | |
20. | Barang Lainnya | 5.146 | 6.157 | 219 | 1.235 | 5.183 | |
22.113 | 33.366 | 2.521 | 10.139 | 21.445 |
Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
No. | Provinsi | Jumlah Perusahaan |
---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 88 |
2. | Sumatera Utara | 152 |
3. | Sumatera Barat | 35 |
4. | Riau | 54 |
5. | Jambi | 42 |
6. | Sumatera Selatan | 72 |
7. | Bengkulu | 4 |
8. | Lampung | 19 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
10. | DKI Jakarta | 631 |
11. | Jawa Barat | 1023 |
12. | Jawa Tengah | 331 |
13. | DI Yogyakarta | 189 |
14. | Jawa Timur | 628 |
15. | Banten | 511 |
16. | Bali | 12 |
17. | Nusa Tenggara Barat | 13 |
18. | Kalimantan Barat | 2 |
19. | Kalimantan Tengah | 3 |
20. | Kalimantan Selatan | 6 |
21. | Kalimantan Timur | 21 |
22. | Sulawesi Utara | 6 |
23. | Sulawesi Tengah | 1 |
24. | Sulawesi Selatan | 34 |
25. | Sulawesi Tenggara | 6 |
26. | Kepulauan Riau | 46 |