Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
Berdasarkan Kelompok Barang
Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk
No. | Kelompok Barang | Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) |
Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) | Produk dengan TKDN < 25% |
Produk dengan TKDN 25% - 40% |
Produk dengan TKDN > 40% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bahan Penunjang Pertanian | 1.054 | 1.239 | 58 | 151 | 1.244 | |
2. | Mesin dan Peralatan Pertanian | 604 | 839 | 34 | 289 | 447 | |
3. | Mesin dan Peralatan Pertambangan | 18 | 48 | 9 | 15 | 16 | |
4. | Mesin dan Peralatan Migas | 938 | 1.947 | 298 | 695 | 569 | |
5. | Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling | 69 | 125 | 13 | 47 | 23 | |
6. | Mesin dan Peralatan Pabrik | 82 | 182 | 7 | 45 | 42 | |
7. | Bahan Bangunan/Konstruksi | 2.561 | 3.310 | 114 | 293 | 3.613 | |
8. | Logam dan Barang Logam | 1.838 | 2.924 | 168 | 454 | 2.197 | |
9. | Bahan Kimia dan Barang Kimia | 2.251 | 3.905 | 589 | 889 | 1.430 | |
10. | Peralatan Elektronika | 1.401 | 1.669 | 372 | 1.031 | 843 | |
11. | Peralatan Kelistrikan | 2.366 | 4.981 | 401 | 834 | 3.291 | |
12. | Peralatan Telekomunikasi | 785 | 1.715 | 47 | 773 | 126 | |
13. | Alat Transport | 236 | 366 | 20 | 131 | 117 | |
14. | Bahan dan Peralatan Kesehatan | 3.659 | 4.722 | 330 | 4.416 | 3.162 | |
15. | Peralatan Laboratrorium | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
16. | Komputer dan Peralatan Kantor | 414 | 579 | 28 | 180 | 636 | |
17. | Pakaian dan Perlengkapan Kerja | 741 | 943 | 9 | 105 | 754 | |
18. | Peralatan Olahraga dan Pendidikan | 387 | 499 | 14 | 220 | 320 | |
19. | Sarana Pertahanan | 55 | 155 | 4 | 6 | 145 | |
20. | Barang Lainnya | 5.971 | 6.995 | 304 | 1.450 | 5.971 | |
25.435 | 37.152 | 2.819 | 12.028 | 24.947 |
Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
No. | Provinsi | Jumlah Perusahaan |
---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 122 |
2. | Sumatera Utara | 187 |
3. | Sumatera Barat | 42 |
4. | Riau | 55 |
5. | Jambi | 76 |
6. | Sumatera Selatan | 99 |
7. | Bengkulu | 5 |
8. | Lampung | 25 |
9. | Kepulauan Bangka Belitung | 3 |
10. | DKI Jakarta | 734 |
11. | Jawa Barat | 1155 |
12. | Jawa Tengah | 375 |
13. | DI Yogyakarta | 194 |
14. | Jawa Timur | 691 |
15. | Banten | 604 |
16. | Bali | 14 |
17. | Nusa Tenggara Barat | 13 |
18. | Kalimantan Barat | 3 |
19. | Kalimantan Tengah | 3 |
20. | Kalimantan Selatan | 8 |
21. | Kalimantan Timur | 23 |
22. | Sulawesi Utara | 6 |
23. | Sulawesi Tengah | 1 |
24. | Sulawesi Selatan | 36 |
25. | Sulawesi Tenggara | 6 |
26. | Papua Barat | 1 |
27. | Kepulauan Riau | 44 |